ハイパーリキッドのファンディングレート:全銘柄のリアルタイム値・予測値・Binance との差
PR:このページには Hyperliquid の紹介リンク(紹介コード HOLYGRAIL)が含まれます。
暗号資産銘柄でいま最も高いレート:BTC の 1時間あたり +0.00125%(年率 +10.95%)。最も低い:AVAX の 1時間あたり −0.00102%(年率 −8.97%)。取引所との差が最大:LIT。Hyperliquid の予測 1時間あたり +0.00125% に対し Bybit は −0.00455%、差は 1時間あたり +0.00580%(年率 +50.85%)です。
バリデーター dex の暗号資産銘柄で24時間出来高500万ドル超の33銘柄、2026-11-03 12:27 UTC 時点。プラスはロングが支払い、毎時精算。
取引・ヘッジには Hyperliquid のアカウントが必要です。紹介コード HOLYGRAIL は取引前に入力します。
アカウントを作成(紹介リンク)→紹介コードを使うと、最初の取引高2,500万ドルまで取引手数料が4%割引になります。コードは取引高が10,000ドルに達する前にしか入力できません。
紹介リンク経由の登録で当サイトに報酬が入ります(PR)。あなたの手数料が上がることはありません。
HIP-3 銘柄(ビルダーが展開した株式・指数・コモディティなど。出来高500万ドル超は47銘柄):最も高いのは xyz:SKHX の 1時間あたり +0.00902%(年率 +79.01%)、最も低いのは xyz:UNITREE の −0.00462%(年率 −40.46%)。
データ取得 2026-11-03 12:27 UTC、予測レート 2026-11-03 12:27 UTC。6時間ごとに再生成し、このタブを開いている間はブラウザが約1分ごとに表を更新します。出典:Hyperliquid API。
ビルド時のデータ · 12:27 UTC
Hyperliquid 全銘柄:現在値・予測値・Binance・Bybit
稼働中の無期限先物 346 銘柄:バリデーター運営の dex に 179 銘柄、4つの HIP-3 dex に 167 銘柄。単位を切り替えない限りレートは 1時間あたりです。Binance・Bybit の列は、Hyperliquid の API が返す両取引所自身の予測レートを同じ単位に換算した値で、小さな「4h」「8h」はその取引所の精算間隔です。HIP-3 の行は現在値だけを表示します(Hyperliquid の API が予測ファンディングを返すのは最初の(バリデーター運営の)perp dex だけで、HIP-3 銘柄には予測値がありません)。
| 銘柄 | 現在/時 | 年率 | 予測/時 | Binance/時 | Bybit/時 | HL − Binance/時 | HL − Bybit/時 | 建玉 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 30.88億ドル | 28.59億ドル |
| ETH | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00111%8h | +0.00079%8h | +0.00014% | +0.00046% | 22.57億ドル | 9.77億ドル |
| HYPE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | – | – | – | – | 19.13億ドル | 6.69億ドル |
| ZEC | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00022%8h | +0.00125%8h | +0.00103% | 0% | 5.29億ドル | 5.98億ドル |
| SOL | −0.00017% | −1.49% | −0.00018% | +0.00125%8h | +0.00075%8h | −0.00143% | −0.00093% | 5.29億ドル | 2.88億ドル |
| xyz:SP500 | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 3.66億ドル | 3.12億ドル |
| xyz:BRENTOIL | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 3.56億ドル | 4.59億ドル |
| xyz:GOLD | +0.00158% | +13.84% | – | – | – | – | – | 3.12億ドル | 8,642万ドル |
| xyz:CL | +0.00162% | +14.18% | – | – | – | – | – | 2.97億ドル | 5.1億ドル |
| xyz:GOOGL | +0.00248% | +21.7% | – | – | – | – | – | 2.76億ドル | 9,980万ドル |
| xyz:XYZ100 | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 2.73億ドル | 4.24億ドル |
| xyz:SKHX | +0.00902% | +79.01% | – | – | – | – | – | 2.51億ドル | 2.96億ドル |
| xyz:SILVER | +0.00207% | +18.12% | – | – | – | – | – | 2.16億ドル | 2.28億ドル |
| XRP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00117%8h | 0% | +0.00008% | 2.09億ドル | 8,231万ドル |
| NEAR | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 1.84億ドル | 1.36億ドル |
| xyz:SPCX | +0.0029% | +25.44% | – | – | – | – | – | 1.71億ドル | 9,895万ドル |
| xyz:SNDK | +0.00159% | +13.91% | – | – | – | – | – | 1.53億ドル | 2.74億ドル |
| XMR | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 1.51億ドル | 6,842万ドル |
| xyz:INTC | +0.0011% | +9.66% | – | – | – | – | – | 1.22億ドル | 1.18億ドル |
| LIT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | −0.00455%4h | 0% | +0.0058% | 1.2億ドル | 2,404万ドル |
| xyz:META | +0.00073% | +6.37% | – | – | – | – | – | 1.11億ドル | 2,671万ドル |
| xyz:SKHY | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 1.08億ドル | 1.01億ドル |
| io:ANTH | +0.00769% | +67.37% | – | – | – | – | – | 9,720万ドル | 2,980万ドル |
| PUMP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | – | 0% | – | 9,691万ドル | 3,986万ドル |
| xyz:MU | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 9,537万ドル | 1.46億ドル |
| xyz:NVDA | +0.00067% | +5.91% | – | – | – | – | – | 9,258万ドル | 1.22億ドル |
| xyz:DRAM | +0.00271% | +23.74% | – | – | – | – | – | 8,615万ドル | 1.22億ドル |
| ENA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 8,216万ドル | 2,833万ドル |
| UNI | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 7,939万ドル | 2,257万ドル |
| DOGE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00105%8h | −0.00006%8h | +0.0002% | +0.00131% | 7,580万ドル | 920万ドル |
| xyz:AAPL | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 7,330万ドル | 1.55億ドル |
| xyz:CRCL | +0.00231% | +20.26% | – | – | – | – | – | 6,717万ドル | 9,086万ドル |
| VVV | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 6,229万ドル | 1,169万ドル |
| ZRO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 6,222万ドル | 952万ドル |
| AAVE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 5,764万ドル | 1,616万ドル |
| LINK | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00111%8h | −0.00021%8h | +0.00014% | +0.00146% | 5,747万ドル | 1,156万ドル |
| kPEPE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 5,540万ドル | 3,069万ドル |
| BNB | +0.00121% | +10.56% | +0.0012% | 0%8h | +0.00116%8h | +0.0012% | +0.00005% | 5,477万ドル | 1,894万ドル |
| XPL | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | −0.00237%4h | 0% | +0.00362% | 5,173万ドル | 3,188万ドル |
| WLD | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | −0.00024%8h | +0.00125%8h | +0.00149% | 0% | 4,929万ドル | 3,351万ドル |
| xyz:ANT | +0.00042% | +3.67% | – | – | – | – | – | 4,862万ドル | 1,325万ドル |
| xyz:SMSN | +0.00582% | +50.95% | – | – | – | – | – | 4,270万ドル | 4,801万ドル |
| xyz:TSLA | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 4,248万ドル | 5,412万ドル |
| xyz:MSTR | +0.00274% | +23.97% | – | – | – | – | – | 4,219万ドル | 1,594万ドル |
| xyz:NBIS | +0.00318% | +27.82% | – | – | – | – | – | 3,869万ドル | 3,398万ドル |
| xyz:JPY | −0.00132% | −11.55% | – | – | – | – | – | 3,711万ドル | 265万ドル |
| xyz:SOXL | +0.00217% | +19% | – | – | – | – | – | 3,622万ドル | 2.49億ドル |
| xyz:CXMT | +0.00505% | +44.23% | – | – | – | – | – | 3,367万ドル | 1,574万ドル |
| TAO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 3,179万ドル | 919万ドル |
| SUI | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 3,044万ドル | 1,405万ドル |
| STRK | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 2,889万ドル | 567万ドル |
| xyz:UNITREE | −0.00462% | −40.46% | – | – | – | – | – | 2,790万ドル | 2,071万ドル |
| xyz:EUR | +0.00003% | +0.23% | – | – | – | – | – | 2,789万ドル | 201万ドル |
| ADA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 2,679万ドル | 507万ドル |
| GRASS | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 2,608万ドル | 157万ドル |
| MON | −0.00131% | −11.5% | −0.00134% | −0.00513%4h | −0.00108%8h | +0.00379% | −0.00027% | 2,546万ドル | 258万ドル |
| PAXG | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.0002%4h | +0.00125%4h | +0.00105% | 0% | 2,488万ドル | 540万ドル |
| xyz:CBRS | +0.00263% | +23.02% | – | – | – | – | – | 2,473万ドル | 1,785万ドル |
| AERO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 2,455万ドル | 304万ドル |
| xyz:MSFT | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 2,391万ドル | 2,257万ドル |
| CASHCAT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | – | +0.00125%4h | – | 0% | 2,374万ドル | 749万ドル |
| ASTER | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 2,332万ドル | 153万ドル |
| GRAM | −0.00283% | −24.82% | −0.00287% | −0.00027%4h | +0.00125%4h | −0.0026% | −0.00412% | 2,235万ドル | 238万ドル |
| xyz:AMZN | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 2,215万ドル | 2,987万ドル |
| LTC | +0.00089% | +7.78% | +0.00088% | +0.00125%8h | +0.00052%8h | −0.00037% | +0.00036% | 2,088万ドル | 340万ドル |
| FARTCOIN | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00445%4h | 0% | −0.0032% | 2,086万ドル | 518万ドル |
| xyz:LITE | +0.0044% | +38.54% | – | – | – | – | – | 1,966万ドル | 4,672万ドル |
| xyz:MRNA | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 1,936万ドル | 1,138万ドル |
| ONDO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 1,933万ドル | 585万ドル |
| xyz:STRC | −0.00315% | −27.58% | – | – | – | – | – | 1,905万ドル | 148万ドル |
| xyz:ORCL | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 1,786万ドル | 3,159万ドル |
| AVAX | −0.00102% | −8.97% | −0.00105% | +0.00004%8h | +0.00096%8h | −0.00109% | −0.00201% | 1,727万ドル | 674万ドル |
| xyz:PURRDAT | +0.0085% | +74.49% | – | – | – | – | – | 1,723万ドル | 626万ドル |
| xyz:COIN | +0.00267% | +23.38% | – | – | – | – | – | 1,675万ドル | 1,298万ドル |
| xyz:HOOD | +0.0036% | +31.57% | – | – | – | – | – | 1,550万ドル | 688万ドル |
| xyz:ZHIPU | +0.00777% | +68.08% | – | – | – | – | – | 1,506万ドル | 451万ドル |
| xyz:AMD | +0.00069% | +6.02% | – | – | – | – | – | 1,503万ドル | 3,843万ドル |
| TRX | +0.00025% | +2.2% | +0.00023% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | −0.00102% | −0.00102% | 1,445万ドル | 396万ドル |
| ARB | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 1,359万ドル | 766万ドル |
| xyz:CRWV | +0.00242% | +21.23% | – | – | – | – | – | 1,315万ドル | 2,437万ドル |
| CRV | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00051%8h | 0% | +0.00074% | 1,289万ドル | 424万ドル |
| xyz:NATGAS | +0.00388% | +34.01% | – | – | – | – | – | 1,279万ドル | 837万ドル |
| PURR | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | – | – | – | – | 1,270万ドル | 109万ドル |
| WLFI | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00233%4h | +0.00125%4h | −0.00108% | 0% | 1,228万ドル | 313万ドル |
| PONS | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 1,189万ドル | 1,040万ドル |
| xyz:BABA | +0.00373% | +32.65% | – | – | – | – | – | 1,134万ドル | 349万ドル |
| xyz:EWY | +0.00161% | +14.1% | – | – | – | – | – | 1,131万ドル | 4,264万ドル |
| xyz:MRVL | +0.00205% | +17.98% | – | – | – | – | – | 1,085万ドル | 2,594万ドル |
| ETHFI | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 1,008万ドル | 233万ドル |
| XLM | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 1,004万ドル | 270万ドル |
| xyz:AVGO | +0.0028% | +24.49% | – | – | – | – | – | 988万ドル | 246万ドル |
| CHIP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 961万ドル | 154万ドル |
| PENDLE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 929万ドル | 194万ドル |
| USELESS | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 897万ドル | 178万ドル |
| HBAR | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00116%8h | +0.00125%8h | +0.00009% | 0% | 885万ドル | 114万ドル |
| MEGA | −0.00411% | −35.99% | −0.00434% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | −0.00559% | −0.00559% | 881万ドル | 438万ドル |
| LDO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 818万ドル | 77万ドル |
| TRUMP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00073%4h | +0.00125%4h | +0.00052% | 0% | 802万ドル | 498万ドル |
| xyz:PLTR | +0.00116% | +10.18% | – | – | – | – | – | 797万ドル | 4,557万ドル |
| xyz:TSM | +0.00349% | +30.58% | – | – | – | – | – | 768万ドル | 285万ドル |
| xyz:COPPER | +0.00162% | +14.21% | – | – | – | – | – | 766万ドル | 477万ドル |
| xyz:BB | +0.01017% | +89.05% | – | – | – | – | – | 744万ドル | 377万ドル |
| xyz:KORU | +0.0014% | +12.26% | – | – | – | – | – | 731万ドル | 5,847万ドル |
| TIA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 718万ドル | 89万ドル |
| xyz:TLT | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 710万ドル | 176万ドル |
| BCH | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00075%8h | +0.00093%8h | +0.0005% | +0.00032% | 710万ドル | 253万ドル |
| io:PRL | +0.01065% | +93.26% | – | – | – | – | – | 709万ドル | 163万ドル |
| kBONK | −0.0003% | −2.61% | −0.00027% | −0.0012%4h | −0.00168%4h | +0.00093% | +0.00141% | 697万ドル | 87万ドル |
| io:NBIS | +0.00802% | +70.22% | – | – | – | – | – | 674万ドル | 183万ドル |
| io:OAI | +0.00069% | +6.08% | – | – | – | – | – | 664万ドル | 128万ドル |
| JUP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 660万ドル | 192万ドル |
| xyz:KIOXIA | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 658万ドル | 711万ドル |
| FIL | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 652万ドル | 116万ドル |
| FET | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | – | 0% | – | 632万ドル | 118万ドル |
| xyz:EWZ | +0.00113% | +9.93% | – | – | – | – | – | 612万ドル | 239万ドル |
| CC | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 599万ドル | 82万ドル |
| xyz:LLY | +0.00103% | +9% | – | – | – | – | – | 586万ドル | 218万ドル |
| DOT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 579万ドル | 307万ドル |
| xyz:NFLX | +0.0011% | +9.6% | – | – | – | – | – | 571万ドル | 271万ドル |
| MORPHO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 565万ドル | 143万ドル |
| VIRTUAL | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 535万ドル | 89万ドル |
| io:SNDK | +0.00133% | +11.62% | – | – | – | – | – | 528万ドル | 1,927万ドル |
| xyz:IREN | +0.0013% | +11.41% | – | – | – | – | – | 490万ドル | 328万ドル |
| xyz:RKLB | +0.00172% | +15.04% | – | – | – | – | – | 484万ドル | 619万ドル |
| POL | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00112%4h | +0.00125%4h | +0.00013% | 0% | 458万ドル | 70万ドル |
| INJ | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 449万ドル | 247万ドル |
| MNT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | – | +0.00087%8h | – | +0.00038% | 442万ドル | 36万ドル |
| SYRUP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 440万ドル | 21万ドル |
| RUNE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00108%8h | −0.00018%8h | +0.00017% | +0.00143% | 439万ドル | 544万ドル |
| OP | +0.00091% | +8% | +0.00091% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | −0.00034% | −0.00034% | 425万ドル | 191万ドル |
| WIF | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 414万ドル | 97万ドル |
| xyz:PLATINUM | +0.00239% | +20.9% | – | – | – | – | – | 411万ドル | 194万ドル |
| ATOM | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 410万ドル | 84万ドル |
| PENGU | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 407万ドル | 74万ドル |
| xyz:DELL | +0.00536% | +46.99% | – | – | – | – | – | 405万ドル | 398万ドル |
| APT | +0.0004% | +3.5% | +0.00042% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | −0.00083% | −0.00083% | 397万ドル | 183万ドル |
| SPX | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 395万ドル | 165万ドル |
| xyz:ARM | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 381万ドル | 377万ドル |
| xyz:BE | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 346万ドル | 495万ドル |
| IMX | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 333万ドル | 12万ドル |
| xyz:BMNR | +0.00465% | +40.78% | – | – | – | – | – | 329万ドル | 37万ドル |
| xyz:NOW | +0.00277% | +24.22% | – | – | – | – | – | 324万ドル | 206万ドル |
| SKY | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 321万ドル | 38万ドル |
| CFX | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 303万ドル | 16万ドル |
| xyz:GME | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 296万ドル | 103万ドル |
| kSHIB | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | – | 0% | – | 292万ドル | 67万ドル |
| xyz:JP225 | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 278万ドル | 168万ドル |
| xyz:SMH | +0.00273% | +23.91% | – | – | – | – | – | 277万ドル | 86万ドル |
| xyz:PALLADIUM | +0.0105% | +91.94% | – | – | – | – | – | 276万ドル | 118万ドル |
| ETC | −0.00127% | −11.09% | −0.00122% | +0.00125%8h | −0.00066%8h | −0.00247% | −0.00056% | 269万ドル | 37万ドル |
| ALGO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 267万ドル | 41万ドル |
| W | +0.00066% | +5.78% | +0.00068% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | −0.00057% | −0.00057% | 265万ドル | 26万ドル |
| NIL | +0.00038% | +3.29% | +0.00051% | −0.00058%4h | +0.00125%4h | +0.0011% | −0.00074% | 264万ドル | 53万ドル |
| DASH | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 257万ドル | 30万ドル |
| xyz:AAOI | +0.00218% | +19.14% | – | – | – | – | – | 256万ドル | 418万ドル |
| SEI | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 248万ドル | 168万ドル |
| ICP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 242万ドル | 66万ドル |
| para:UNITREE | +0.00333% | +29.14% | – | – | – | – | – | 241万ドル | 61万ドル |
| MET | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 239万ドル | 48万ドル |
| RENDER | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 232万ドル | 90万ドル |
| xyz:WDC | +0.00234% | +20.49% | – | – | – | – | – | 231万ドル | 189万ドル |
| LINEA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 220万ドル | 9万ドル |
| EIGEN | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 215万ドル | 51万ドル |
| xyz:SNXX | +0.0043% | +37.7% | – | – | – | – | – | 215万ドル | 1,209万ドル |
| xyz:BOT | +0.01137% | +99.63% | – | – | – | – | – | 211万ドル | 66万ドル |
| xyz:MINIMAX | −0.0088% | −77.11% | – | – | – | – | – | 202万ドル | 294万ドル |
| xyz:ASML | +0.002% | +17.52% | – | – | – | – | – | 200万ドル | 127万ドル |
| xyz:NET | +0.00103% | +9.01% | – | – | – | – | – | 199万ドル | 259万ドル |
| JTO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 191万ドル | 57万ドル |
| ZK | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 188万ドル | 66万ドル |
| STX | −0.00243% | −21.25% | −0.00243% | −0.00257%8h | +0.00125%8h | +0.00013% | −0.00368% | 173万ドル | 81万ドル |
| ENS | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 171万ドル | 18万ドル |
| PYTH | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 171万ドル | 27万ドル |
| xyz:HIMS | −0.00027% | −2.35% | – | – | – | – | – | 170万ドル | 225万ドル |
| HMSTR | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 168万ドル | 8万ドル |
| xyz:USAR | +0.00399% | +34.99% | – | – | – | – | – | 164万ドル | 71万ドル |
| SAGA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 160万ドル | 4万ドル |
| para:10Y | +0.00045% | +3.98% | – | – | – | – | – | 158万ドル | 22万ドル |
| STBL | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 158万ドル | 9万ドル |
| INIT | −0.00412% | −36.13% | −0.00401% | −0.00691%4h | −0.01751%4h | +0.0029% | +0.01351% | 156万ドル | 180万ドル |
| KAS | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 155万ドル | 68万ドル |
| para:TTWO | +0.01631% | +142.84% | – | – | – | – | – | 149万ドル | 10万ドル |
| xyz:QCOM | +0.00486% | +42.57% | – | – | – | – | – | 148万ドル | 75万ドル |
| para:COHR | +0.00075% | +6.57% | – | – | – | – | – | 148万ドル | 28万ドル |
| para:2Y | +0.00302% | +26.45% | – | – | – | – | – | 147万ドル | 4万ドル |
| APEX | +0.00457% | +40.04% | +0.00481% | – | +0.00125%4h | – | +0.00356% | 144万ドル | 5万ドル |
| xyz:SOFTBANK | +0.012% | +105.1% | – | – | – | – | – | 143万ドル | 21万ドル |
| DYDX | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 140万ドル | 11万ドル |
| xyz:GIGADEV | +0.00501% | +43.9% | – | – | – | – | – | 140万ドル | 138万ドル |
| CAKE | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 138万ドル | 15万ドル |
| POPCAT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 137万ドル | 9万ドル |
| xyz:NOK | +0.00221% | +19.39% | – | – | – | – | – | 137万ドル | 35万ドル |
| xyz:URNM | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 136万ドル | 28万ドル |
| xyz:RDDT | +0.00665% | +58.29% | – | – | – | – | – | 134万ドル | 62万ドル |
| xyz:KSTR | +0.00568% | +49.8% | – | – | – | – | – | 132万ドル | 62万ドル |
| REZ | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 126万ドル | 14万ドル |
| GOAT | +0.01249% | +109.4% | +0.0129% | +0.00879%4h | +0.00125%4h | +0.00411% | +0.01165% | 125万ドル | 8万ドル |
| AVNT | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 125万ドル | 19万ドル |
| AZTEC | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 123万ドル | 43万ドル |
| xyz:RIVN | +0.00297% | +26% | – | – | – | – | – | 121万ドル | 185万ドル |
| xyz:EWJ | +0.00317% | +27.77% | – | – | – | – | – | 121万ドル | 58万ドル |
| xyz:JIO | −0.01703% | −149.22% | – | – | – | – | – | 119万ドル | 131万ドル |
| KAITO | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 119万ドル | 34万ドル |
| IOTA | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00114%8h | 0% | +0.00011% | 112万ドル | 14万ドル |
| GRIFFAIN | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 111万ドル | 8万ドル |
| xyz:SHAZ | −0.00808% | −70.8% | – | – | – | – | – | 110万ドル | 38万ドル |
| COMP | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%8h | +0.00125%8h | 0% | 0% | 106万ドル | 10万ドル |
| 0G | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 105万ドル | 18万ドル |
| xyz:KR200 | +0.00063% | +5.47% | – | – | – | – | – | 105万ドル | 41万ドル |
| xyz:HYUNDAI | +0.00521% | +45.62% | – | – | – | – | – | 102万ドル | 67万ドル |
| para:VST | +0.00075% | +6.57% | – | – | – | – | – | 102万ドル | 8万ドル |
| RESOLV | +0.00125% | +10.95% | +0.00125% | +0.00125%4h | +0.00125%4h | 0% | 0% | 101万ドル | 3万ドル |
| xyz:QNT | +0.0127% | +111.3% | – | – | – | – | – | 101万ドル | 49万ドル |
